1855 - 1914 (59 år)
Generation: 1
| 1. | Mads Hansen Knud blev født den 17 maj 1855 i Knudby, Taarup Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde den 5 dec. 1914 i Sdr. Ørum, Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. Mads blev gift med Bodil Sofie Marie Edvardtsen den 19 aug. 1879 i Højbjerg Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt. Bodil (datter af Edvardt Eilertsen og Inger Kirstine Nielsdatter) blev født den 24 maj 1856 i Grønbæk Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt; døde den 15 apr. 1937 i Roslev; blev begravet i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 2. Ane Kathrine Hansen
blev født den 21 feb. 1880 i Levring Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt; døde den 21 dec. 1900 i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
- 3. Hans Hansen
blev født den 16 jun. 1884 i Tårup Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde den 4 dec. 1909 i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt.
- 4. Jens Peder Hansen
blev født den 1 jul. 1886 i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde den 9 apr. 1929 i Øster Bølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt.
- 5. Edwardt Hansen
blev født den 17 maj 1889; døde i 1974 i Timring Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt.
- 6. Inger Kirstine Hansen
blev født den 11 mar. 1892 i Sdr. Ørum, Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde i apr. 1967 i Sevel Sogn, Ringkøbing Amt.
- 7. Peter Andreasen Knudby
blev født den 8 feb. 1895 i Sdr. Ørum, Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde den 26 dec. 1971 i Aarhus; blev begravet i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt.
|
|
Generation: 2
| 2. | Ane Kathrine Hansen (1.Mads1) blev født den 21 feb. 1880 i Levring Sogn, Lysgaard Herred, Viborg Amt; døde den 21 dec. 1900 i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. |
| 3. | Hans Hansen (1.Mads1) blev født den 16 jun. 1884 i Tårup Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde den 4 dec. 1909 i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt. |
| 4. | Jens Peder Hansen (1.Mads1) blev født den 1 jul. 1886 i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde den 9 apr. 1929 i Øster Bølle Sogn, Rinds Herred, Viborg Amt. |
| 5. | Edwardt Hansen (1.Mads1) blev født den 17 maj 1889; døde i 1974 i Timring Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt. |
| 7. | Peter Andreasen Knudby (1.Mads1) blev født den 8 feb. 1895 i Sdr. Ørum, Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; døde den 26 dec. 1971 i Aarhus; blev begravet i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Peter blev gift med Johanne Jensen den 2 nov. 1920 i Ørum Kirke. Johanne (datter af Lars Frederik Jensen og Jensine Kirstine Jensen) blev født den 14 nov. 1894 i Ørum Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt; blev døbt den 26 dec. 1894 i Ørum Kirke, Ørum Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt; døde den 17 nov. 1969 i Trafikulykke nær Skive; blev begravet i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
Børn:
- 8. Berete Knudby
blev født den 23 jul. 1922 i Roslev; blev døbt den 13 aug. 1922 i Roslev; døde den 12 feb. 2015 i Vejle; blev begravet den 18 feb. 2015 i Søndermarkskirken, Vejle.
- 9. Ketty Knudby
blev født den 9 dec. 1923 i Roslev; døde den 15 maj 2021 i Plejehjemmet Banebo, Viborg; blev begravet den 21 maj 2021 i Viborg.
- 10. Knudby
blev født den 2 dec. 1924; døde den 2 dec. 1924.
- 11. Kamma Knudby
blev født den 15 apr. 1927 i Roslev; blev døbt den 15 maj 1927 i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt; døde den 2 maj 1972 i Aulum.
- 12. Dora Knudby
blev født den 22 jul. 1928 i Roslev by og Sogn, Harre Herred, Viborg Amt; døde den 12 okt. 1986 i Aarhus; blev begravet i Fredens Sogn, Aarhus Amt.
- 13. Holger Andreasen Knudby
blev født den 7 maj 1931 i Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt; døde den 20 jun. 1972.
|
|
Generation: 3
| 8. | Berete Knudby (7.Peter2, 1.Mads1) blev født den 23 jul. 1922 i Roslev; blev døbt den 13 aug. 1922 i Roslev; døde den 12 feb. 2015 i Vejle; blev begravet den 18 feb. 2015 i Søndermarkskirken, Vejle. Berete blev gift med Folmer Reinhard Kristensen den 2 apr. 1945 i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Folmer blev født den 8 jan. 1920 i Struer; døde den 8 maj 2007 i Sankt Nikolaj Sogn, Vejle. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 9. | Ketty Knudby (7.Peter2, 1.Mads1) blev født den 9 dec. 1923 i Roslev; døde den 15 maj 2021 i Plejehjemmet Banebo, Viborg; blev begravet den 21 maj 2021 i Viborg. Ketty blev gift med Lars Nygaard Bønding Pedersen den 3 jan. 1945 i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Lars blev født den 13 jul. 1919 i Bostrup; døde i 2002 i Viborg; blev begravet i Viborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Knudby (7.Peter2, 1.Mads1) blev født den 2 dec. 1924; døde den 2 dec. 1924. |
| 11. | Kamma Knudby (7.Peter2, 1.Mads1) blev født den 15 apr. 1927 i Roslev; blev døbt den 15 maj 1927 i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt; døde den 2 maj 1972 i Aulum. Kamma blev gift med Carl Åge Berg den 18 jan. 1947 i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Carl blev født den 17 maj 1919 i Vejle; blev døbt den 29 jun. 1919 i Sct. Nicolai Kirke, Vejle; døde den 15 jan. 1983 i Aulum. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Dora Knudby (7.Peter2, 1.Mads1) blev født den 22 jul. 1928 i Roslev by og Sogn, Harre Herred, Viborg Amt; døde den 12 okt. 1986 i Aarhus; blev begravet i Fredens Sogn, Aarhus Amt. Dora blev gift med Karl Ravn Nielsen den 14 aug. 1949 i Roslev Kirke, Roslev Sogn, Harre Herred, Viborg Amt. Karl (søn af Ditlev Ravn Nielsen og Kristjane Jensen) blev født den 9 dec. 1921 i Bjerringbro Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt; blev døbt den 26 dec. 1921 i Bjerringbro Kirke, Bjerringbro Sogn. Middelsom Herred, Viborg Amt; døde den 25 dec. 2000 i Fredens Sogn, Ning Herred, Aarhus Amt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
|
|